Rozpis energetických hodnot na 100 g potraviny.
Kalorická tabulka – mléčné výrobky
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Bílý odtučněný jogurt | 30 | 135 |
| Cihla eidam | 260 | 1080 |
| Odtučněné mléko | 40 | 170 |
| Ovocný jogurt | 95 | 405 |
| Odtučněný tvaroh | 75 | 315 |
| Podmáslí | 35 | 145 |
| Šlehačka ve spreji | 340 | 1410 |
| Tvarohový ovocný dezert | 100 | 420 |
| Tvarohový ovocný dezert light | 50 | 210 |
| Tavený sýr 45% | 230 | 965 |
| Tavený sýr 30% | 185 | 780 |
| Tvarůžky | 135 | 570 |
| Zakysaná smetana | 170 | 700 |
Konzumováním mléčných produktů nebráníme tomu, aby jsme zhubli, ale musíme dobře vybírat. Pokud možno nekonzumujeme plnotučné produkty, ale pokud si pravidelně dopřejeme nějaký ten pohyb, není třeba si vždy kupovat odtučněné výrobky. Ze sýrů dáváme přednost tvrdým formám, např. typu mozzarella.
Kalorická tabulka – maso
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Husa | 250 | 1150 |
| Hovězí libové | 160 | 670 |
| Jehněčí | 180 | 745 |
| Krůta | 120 | 500 |
| Králík | 120 | 470 |
| Srnčí | 70 | 280 |
| Telecí | 120 | 505 |
| Vnitřnosti (průměr) | 145 | 600 |
| Vepřové | 290 | 1220 |
| Zajíc | 80 | 320 |
Vybíráme libovější kousky masa. Kvalitní zpracování musí být samozřejmostí. Nejdietnější je úprava masa vařením, skvělá je také příprava v páře.
Kalorická tabulka – masné výrobky
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Čabajka | 520 | 2180 |
| Drůbeží šunka | 115 | 480 |
| Debrecínská pečeně | 290 | 1220 |
| Drůbeží párky | 175 | 740 |
| Jemné párky | 210 | 910 |
| Kabanos | 200 | 850 |
| Moravská klobása | 280 | 1155 |
| Špekáčky | 325 | 1355 |
| Tlačenka | 290 | 1220 |
| Uherák | 495 | 2060 |
| Uzená krkovice | 400 | 1640 |
| Uzený bůček | 540 | 2240 |
| Vepřová šunka | 360 | 1520 |
| Vysočina | 460 | 1940 |
Kalorická tabulka – vejce
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Bílek | 15 | 60 |
| Vejce (1 ks) | 76 | 325 |
| Žloutek | 65 | 265 |
Kalorická tabulka – ryby
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Kapr | 90 | 385 |
| Makrela | 115 | 470 |
| Sardinky v oleji | 350 | 1410 |
| Zavináč | 225 | 905 |
Kalorická tabulka – pečivo
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Dalamánek (60 g) | 160 | 675 |
| Grahamový chléb | 355 | 1505 |
| Pšeničný chléb celozrný | 230 | 990 |
| Rohlík (40 g) | 125 | 495 |
| Vánočka | 350 | 1460 |
Kalorická tabulka – luštěniny
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Čočka | 320 | 1370 |
| Fazole | 335 | 1380 |
| Hrách | 340 | 1390 |
| Sója | 450 | 1870 |
Kalorická tabulka – tuky
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Anglická slanina | 555 | 2325 |
| Flora | 630 | 2645 |
| Hera | 740 | 3100 |
| Olej | 785 | 3305 |
| Pomazánkové máslo | 335 | 1405 |
| Ztužený tuk pokrmový | 865 | 3625 |
Kalorická tabulka – cukrovinky
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Cukr | 385 | 1605 |
| Čokoláda na vaření | 515 | 1975 |
| Hořká čokoláda | 530 | 2220 |
| Kremrole | 230 | 970 |
| Laskonka | 90 | 380 |
Kalorická tabulka – ovoce
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Ananas | 50 | 215 |
| Broskev | 40 | 170 |
| Citrón | 23 | 96 |
| Grep | 40 | 170 |
| Hroznové víno | 60 | 255 |
| Jahoda | 35 | 150 |
| Jablko | 50 | 210 |
| Kiwi | 55 | 230 |
| Mandarinka | 50 | 195 |
| Meloun | 15 | 65 |
| Meruňka | 45 | 180 |
| Pomeranč | 30 | 130 |
| Rybíz | 55 | 240 |
| Švestka | 60 | 250 |
| Třešeň | 55 | 225 |
| Višeň | 60 | 250 |
Kalorická tabulka – zelenina
| Na 100 g potraviny | kCal | KJ |
| Bílé zelí | 20 | 80 |
| Brambory | 80 | 335 |
| Brokolice | 30 | 135 |
| Celer | 25 | 110 |
| Cibule | 40 | 165 |
| Cuketa | 20 | 75 |
| Česnek | 110 | 460 |
| Červené zelí | 30 | 135 |
| Fazolové lusky | 35 | 150 |
| Hlávkový salát | 15 | 50 |
| Hrách | 40 | 170 |
| Kapusta | 35 | 155 |
| Kedlubny | 25 | 105 |
| Květák | 20 | 80 |
| Mrkev | 35 | 140 |
| Okurky | 15 | 50 |
| Paprika | 20 | 80 |
| Pórek | 30 | 125 |
| Rajčata | 25 | 95 |
| Ředkvičky | 15 | 55 |
| Špenát | 20 | 75 |
Zdroj: http://www.mineralfit.cz/diety-a-cviceni-clanek/kaloricke-tabulky-potravin-190/











































